Servicio Técnico Comercial
martes, 30 de junio de 2026
Casos activos
23
Vencidos SLA
7
Por vencer
5
Cumplimiento
54%
Bloqueados
11
Acción hoy
Casos priorizados por urgencia
| CR | Cliente · próxima acción | Estado | Responsable | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR 6222 | Servicios Eléctricos Centro Proveedor externo ·Confirmar ETA proveedor | Esp. repuestos | 8d | Abrir | |
| CR 6224 | Forestal Arauco SpA Esperando OC cliente ·Confirmar OC y aprobación | Esp. cliente | 7d | Abrir | |
| CR 6230 | Agrícola Santa Marta Ltda Esperando OC cliente ·Llamar al cliente para confirmar OC | Esp. cliente | 5d | Abrir | |
| CR 6226 | Industria Láctea Sur Repuesto sin stock ·Compra rodamiento SKF | Esp. repuestos | 5d | Abrir | |
| CR 6228 | Constructora Valle Norte SpA Informe pendiente ·Completar diagnóstico | En diagnóstico | 4d | Abrir | |
| CR 6216 | Minera Spence Prueba fallida ·Revisar diagnóstico y reabrir reparación | Prueba fallida | 4d | Abrir | |
| CR 6215 | Agrícola Santa Cruz Despacho pendiente ·Coordinar retiro con cliente | Listo retiro | 3d | Abrir | |
| CR 6223 | Salmonera Aysén Ltda Esperando OC cliente ·Reenvío de cotización | Esp. cliente | 6d | Abrir |
SLA & atrasos
Cumplimiento operativo
54%CUMPL.
7
Vencidos
5
Por vencer
11
En plazo
Top atrasos
- +8d
CR 6222Servicios Eléctricos Centro - +7d
CR 6224Forestal Arauco SpA - +5d
CR 6230Agrícola Santa Marta Ltda
Bloqueadores operativos
¿Qué está deteniendo los casos?
11
de 23 casos bloqueados
- Esperando OC cliente13%3
- Repuesto sin stock9%2
- Proveedor externo9%2
- Prueba fallida4%1
- Informe pendiente4%1
- Despacho pendiente9%2
- Sin bloqueador12
Pipeline operativo
Casos por estado del flujo
Equipo operativo
Carga por persona
Caso demo interactivo
CR 6235TECTON MAQUINARIAS S.P.A. · Bomba sumergible Meudy
Equipo recibidoAbrir ficha →
