Bandeja
Casos comerciales activos
| CR | Cliente | Equipo | Estado | Responsable | Próxima acción | Recepción | Días | SLA | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 6235 | TECTON MAQUINARIAS S.P.A. | Bomba sumergible KBZ45.5 | Equipo recibido | Registrar recepción del equipo | — | 0d | en plazo | — | |
| CR 6240 | Frigorífico Andes SpA | Motor trifásico 20 HP | Equipo recibido | Registrar recepción en SAP | 25 jun 2026 | 1d | en plazo | — | |
| CR 6239 | Pesquera Bahía Azul Ltda | Bomba sumergible 5 HP | CR abierto en SAP | Iniciar checklist de recepción | 25 jun 2026 | 1d | en plazo | — | |
| CR 6228 | Constructora Valle Norte SpA | Motor eléctrico 10 HP | En diagnóstico | Completar diagnóstico | 22 jun 2026 | 4d | atrasado | — | |
| CR 6237 | Minera Los Pelambres | Motor 25 HP | En diagnóstico | Pruebas eléctricas | 23 jun 2026 | 3d | por vencer | — | |
| CR 6236 | Vitivinícola del Maule | Bomba centrífuga 7.5 HP | Diagnóstico completado | Validar diagnóstico | 22 jun 2026 | 1d | en plazo | — | |
| CR 6229 | Sociedad Agrícola El Roble | Motor 15 HP | Presupuesto en preparación | Cargar repuestos al presupuesto | 21 jun 2026 | 2d | en plazo | $780.000 | |
| CR 6225 | Embotelladora Norte | Bomba dosificadora | Presupuesto enviado al cliente | Seguimiento envío | 19 jun 2026 | 2d | en plazo | $410.000 | |
| CR 6230 | Agrícola Santa Marta Ltda | Bomba centrífuga | Esperando respuesta cliente | Llamar al cliente para confirmar OC | 19 jun 2026 | 5d | atrasado | $540.000 | |
| CR 6224 | Forestal Arauco SpA | Motor 30 HP | Esperando respuesta cliente | Confirmar OC y aprobación | 17 jun 2026 | 7d | atrasado | $1.250.000 | |
| CR 6223 | Salmonera Aysén Ltda | Bomba sumergible 10 HP | Esperando respuesta cliente | Reenvío de cotización | 16 jun 2026 | 6d | por vencer | $690.000 | |
| CR 6231 | Comercial Hidroval Ltda | Motor eléctrico 5 HP | Esperando repuestos | Registrar llegada de repuesto | 18 jun 2026 | 5d | por vencer | $320.000 | |
| CR 6226 | Industria Láctea Sur | Motor 15 HP | Esperando repuestos | Compra rodamiento SKF | 18 jun 2026 | 5d | atrasado | $480.000 | |
| CR 6222 | Servicios Eléctricos Centro | Motor 7.5 HP | Esperando repuestos | Confirmar ETA proveedor | 15 jun 2026 | 8d | atrasado | $260.000 | |
| CR 6221 | Forestal Mininco | Bomba pozo profundo | Repuestos disponibles | Iniciar reparación | 15 jun 2026 | 2d | en plazo | $870.000 | |
| CR 6232 | Riego Sur Ltda | Bomba pozo profundo | En reparación | Registrar actividades de reparación | 15 jun 2026 | 3d | en plazo | $980.000 | |
| CR 6219 | Constructora El Bosque | Motor 20 HP | En rebobinado externo | Seguimiento rebobinado externo | 12 jun 2026 | 6d | por vencer | $1.100.000 | |
| CR 6218 | Vitivinícola del Maule | Bomba 10 HP | Reparación completada | Solicitar pruebas funcionales | 11 jun 2026 | 1d | en plazo | $580.000 | |
| CR 6217 | Pesquera Bahía Azul Ltda | Bomba sumergible 7.5 HP | En pruebas | Aprobar prueba funcional | 13 jun 2026 | 1d | en plazo | $720.000 | |
| CR 6216 | Minera Spence | Motor 30 HP | Prueba fallida | Revisar diagnóstico y reabrir reparación | 09 jun 2026 | 4d | atrasado | $1.400.000 | |
| CR 6233 | Constructora Valle Norte SpA | Motor eléctrico 10 HP | Listo para despacho | Confirmar despacho | 12 jun 2026 | 2d | por vencer | $670.000 | |
| CR 6215 | Agrícola Santa Cruz | Bomba centrífuga | Listo para retiro | Coordinar retiro con cliente | 10 jun 2026 | 3d | atrasado | $380.000 | |
| CR 6214 | Sociedad Agrícola El Roble | Motor 7.5 HP | Despachado | Esperar confirmación cliente | 08 jun 2026 | 1d | en plazo | $340.000 | |
| CR 6234 | Agrícola Santa Marta Ltda | Bomba centrífuga | Cerrado | Caso cerrado | 08 jun 2026 | 0d | cumplido | $295.000 | |
| CR 6220 | Riego Sur Ltda | Motor eléctrico 5 HP | Cerrado | Caso cerrado | 02 jun 2026 | 0d | cumplido | $410.000 | |
| CR 6213 | Embotelladora Norte | Motor 10 HP | Cerrado | Caso cerrado | 30 may 2026 | 0d | cumplido | $520.000 |
